2021年経済指標
https://www.gaitame.com/markets/indicator/index.html?year=2021&country=%E5%8A%A0
2021 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雇用関連 | ||||||||||||
失業率 単位:% | 9.4 | 8.2 | 7.5 | 8.1 | 8.2 | 7.8 | 7.5 | 7.1 | 6.9 | 6.7 | 6.0 | 6.0 |
就業者数 単位:万人 | -21.28 | 25.92 | 30.31 | -20.71 | -6.80 | 23.07 | 9.40 | 9.02 | 15.71 | 3.12 | 15.37 | 7.86 |
消費関連 | ||||||||||||
小売売上高 単位:% | -1.1 | 4.8 | 3.6 | -5.7 | -2.1 | 4.2 | -0.6 | 2.1 | -0.3 | 1.5 | 0.8 | -1.8 |
住宅着工件数 単位:万件 | 28.44 | 27.56 | 33.48 | 26.86 | 28.63 | 28.12 | 27.07 | 26.28 | 24.99 | 23.84 | 30.38 | 23.84 |
物価関連 | ||||||||||||
消費者物価指数 *3 単位:% | 1.0 | 1.1 | 2.2 | 3.4 | 3.6 | 3.1 | 3.7 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | 4.8 |
GDP(国内総生産) 単位:% 前期比年率 | 5.6 | -1.1 | 5.4 | 6.7 |
2022年経済指標
https://www.gaitame.com/markets/indicator/index.html?year=2022&country=%E5%8A%A0
2022 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雇用関連 | ||||||||||||
失業率 単位:% | 6.5 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | ||||||||
就業者数 単位:万人 | -20.01 | 33.66 | 7.25 | 1.53 | ||||||||
消費関連 | ||||||||||||
小売売上高 単位:% | 3.3 | 0.2 | 0.0 | |||||||||
住宅着工件数 単位:万件 | 22.92 | 25.02 | 24.84 | 26.73 | ||||||||
物価関連 | ||||||||||||
消費者物価指数 *3 単位:% | 5.1 | 5.7 | 6.7 | 6.8 | ||||||||
GDP(国内総生産) 単位:% 前期比年率 |