✅ まとめ:あなたが買う銘柄コード(一覧)
| カテゴリ | 銘柄名 | コード |
|---|
| 全世界株式 | eMAXIS Slim 全世界株 | 03311143 |
| S&P500 | eMAXIS Slim S&P500 | 01312245 |
| 国内株式 | eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 03313177 |
| 金(国内ETF) | 純金ETF | 1540 |
| 金(米国ETF) | GLDM | GLDM |
| 高配当ETF | 東証高配当株50 | 1489 |
| 半導体ETF | iシェアーズ 日本半導体 | 1474 |
| 半導体ETF | GX JAPAN 半導体 | 2644 |
| AI ETF | GX 次世代AI | 2639 |
| REIT | 東証REIT ETF | 1343 |
| REIT | 上場J-REIT | 1345 |
| 豪ドルMMF | 豪ドルMMF(コードなし) | — |
🔶【米国株:配当成長が強い銘柄】
(利回り2.5〜5%+増配力が強く7年後に配当が倍になる可能性)
| ティッカー | 企業名 | 配当利回り | 魅力・採用理由 |
|---|
| KO | コカコーラ | 約3.1% | 61年連続増配の王者。インフレに強い |
| PG | P&G | 約2.5% | 67年連続増配。生活必需品で不況に強い |
| MO | アルトリア | 約8.5% | 超高配当+増配継続。キャッシュマシン |
| XOM | エクソンモービル | 約3.5% | エネルギーの王。株主還元最強クラス |
| JPM | JPモルガン | 約2.9% | 銀行No.1。不況でも安定して増配 |
| T | AT&T | 約6.6% | 利回り高く安定。通信でディフェンシブ |
| VZ | ベライゾン | 約6.5% | 高配当+キャッシュフロー堅い |
🔴【日本株:高配当+増配+優良銘柄】
(利回り3.5〜5.5%、為替リスクなし)
| 銘柄 | コード | 配当利回り | 採用理由 |
|---|
| 三菱商事 | 8058 | 約3.1% | 日本最強の稼ぐ会社。増配基調強い |
| 三井物産 | 8031 | 約3.0% | 世界資源+商社。減配リスク極小 |
| NTT | 9432 | 約3.3% | 利回り上昇+超安定 |
| KDDI | 9433 | 約3.2% | 22年連続増配 |
| オリックス | 8591 | 約4.2% | 高配当+自社株買い強い |
| INPEX | 1605 | 約3.4% | 資源高に強い。まだ割安 |
| JT | 2914 | 約5.0% | 業績改善。増配も狙える |
🟩 成長投資枠 年140万円 の“最適ポートフォリオ”
(7年でインカムゲイン最大化 × リスク分散 × 増配力)
■ 米国株(60%) = 84万円/年
| 銘柄 | 比率 | 年間積立 |
|---|
| KO | 15% | 21万円 |
| PG | 10% | 14万円 |
| MO | 10% | 14万円 |
| XOM | 10% | 14万円 |
| JPM | 10% | 14万円 |
| T + VZ | 5% | 7万円 |
■ 日本株(40%)= 56万円/年
| 銘柄 | 比率 | 年間積立 |
|---|
| 三菱商事 | 10% | 14万円 |
| 三井物産 | 10% | 14万円 |
| NTT | 10% | 14万円 |
| JT | 10% | 14万円 |