4/5のAUD金融政策より取った情報
3/7 AUD準備銀行理事会の金融政策会議の議事録より、ベタのマトリックスを羅列しNZDを追記(あってるかわかんない)
国 | インフレ率 | コアインフレ率 | サービスインフレ | 財務状況 | 家賃 | 賃金 | 住宅価格 | 不動産価格 | エネルギー | 国際展開 | 失業率 | GDP | 労働市場 | 雇用 |
USA | 緩和 | | 最近は安定 | FF 一年前より引き締め 国債上昇 住宅ローン金利上昇 株価不安定だがネット上では緩い上昇 これら金利で資金調達が圧迫している | 緩和 | 2022後半鈍化 | | 高止まり | 下落 | 外国経済の成長は鈍化(戦争と中国コロナ)多くの主要外国中央銀行は FRB とともに、6 月以降、金融政策のスタンスを大幅に引き締めました。最近では、多くの外国中央銀行が政策金利の引き上げペースを減速させた | 十数年ぶり低水準 | 2022前半上昇 2022後半上昇 | 逼迫 需要>>供給 | 鈍化 |
EUR | | 低下 | 最近は安定 | 高い | | | 下落 | 十数年ぶり低水準 | | 鈍化 | ||||
GBP | | | 最近は安定 | 高い | | | 下落 | 十数年ぶり低水準 | | 鈍化 | ||||
AUD | 高い | | 最近は安定 | 高い | | | 下落 | 十数年ぶり低水準 | | 鈍化 | ||||
NZD | | 依然として高い | | | 高水準 | 下落 | | | 減少するだろう | 高い |
高インフレに対応して、FOMC は金利を急速に引き上げ、証券保有を削減し続けました
財務状況をさらに引き締めるために、米国債とエージェンシーの住宅ローン担保証券の保有を6月以降約5,000億ドル削減しました。
インフレーション。個人消費支出 (PCE) の物価指数の 12 か月の変化で測定される消費者物価インフレ率は、1 月に 5.4% で、昨年 6 月の 7% のピークからは低下しましたが、それでも FOMC の目標である 2% を大きく上回っています
"金融安定をめぐる動向」(第1部)
-
2022-各国の政策金利一覧表
https://www.gaitame.com/markets/seisakukinri/newyork.html
続きを見る