- 2026年06月16日
- 16:00現在
- 12銘柄
- 株価15分ディレイ → リアルタイムに変更
表示モード
コード![]() | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | ニュース | PER | PBR | 利回り | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 278A | テラドローン | 東G | 8,750 | S | +1,500 | +20.69% | - | 19.04 | - | |||
| 286A | ユカリア | 東G | 673 | +54 | +8.72% | 14.5 | 1.15 | - | ||||
| 3559 | PバンCOM | 東S | 459 | S | +80 | +21.11% | 16.9 | 1.50 | 2.18 | |||
| 3803 | イメージ情報 | 東G | 485 | S | +80 | +19.75% | - | 2.55 | - | |||
| 4179 | ジーネクスト | 東G | 700 | S | +100 | +16.67% | - | 49.96 | - | |||
| 5016 | JX金属 | 東P | 4,466 | S | +700 | +18.59% | 37.3 | 5.85 | 0.45 | |||
| 6327 | 北川精機 | 東S | 4,445 | S | +700 | +18.69% | 61.5 | 6.42 | 0.31 | |||
| 6838 | 多摩川HD | 東S | 2,280 | S | +400 | +21.28% | 11.0 | 2.21 | 0.44 | |||
| 6966 | 三井ハイテク | 東P | 1,108 | S | +150 | +15.66% | 20.2 | 1.72 | 1.71 | |||
| 7084 | スマイルHD | 東G | 2,837 | +498 | +21.29% | 41.1 | 1.48 | 3.70 | ||||
| 7746 | 岡本硝子 | 東S | 897 | S | +150 | +20.08% | 347 | 9.92 | - | |||
| 9237 | 笑美面 | 東G | 712 | S | +100 | +16.34% | 16.4 | 3.54 | ||||
