表示モード
コード![]() | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | ニュース | PER | PBR | 利回り | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281A | インフォメテ | 東G | 737 | S | +100 | +15.70% | - | 5.03 | - | |||
| 2961 | 日本調理機 | 東S | 5,620 | S | - | -% | 12.5 | 0.82 | 3.20 | |||
| 4664 | RSC | 東S | 910 | S | +150 | +19.74% | 40.3 | 1.14 | 2.64 | |||
| 584A | LiNKX | 東G | 6/23 新規上場 | 1,675 | S | +300 | +21.82% | 49.9 | 7.46 | - | ||
| 6181 | タメニー | 東G | 100 | S | +30 | +42.86% | 14.0 | 3.97 | - | |||
| 9256 | サクシード | 東G | 4,440 | S | +700 | +18.72% | 61.2 | 6.10 | 0.36 | |||
6/24のストップ高銘柄をテーマごとに分類すると、以下のようになります。
| テーマ | 銘柄 | 分類理由 |
|---|---|---|
| AI・電力DX・スマートエネルギー | 281A インフォメティス | AIを活用した電力データ解析・節電支援。欧州展開の発表も材料。 |
| AI関連 | 584A LiNKX | AI関連として短期資金が継続流入。2日連続ストップ高。 |
| 教育・人材サービス | 9256 サクシード | 学習塾・教育支援・人材紹介。教育関連テーマ。5営業日前後の連続急騰。 |
| ブライダル・婚活・少子化対策 | 6181 タメニー | 婚活・結婚相談所事業。継続企業の前提に関する注記(GC注記)解消が買い材料。 |
| 業務用厨房・給食設備 | 2961 日本調理機 | 学校給食・業務用厨房機器。今回は1→4の株式分割が直接材料。テーマ性より個別材料。 |
| 警備・イベント・施設管理 | 4664 RSC | 警備・受付・ビル総合管理。大阪・大型イベント関連として物色されることが多い。今回は短期資金主導色が強い。 |
テーマ別まとめ
AI・DX
- 281A インフォメティス
- 584A LiNKX
教育
- 9256 サクシード
婚活・少子化
- 6181 タメニー
厨房・給食設備
- 2961 日本調理機
警備・イベント
- 4664 RSC
今回の相場の特徴
今回のストップ高を見ると、
- AI関連(インフォメティス・LiNKX)
- 教育(サクシード)
に資金が集中しており、一方で日本調理機やタメニーは**個別材料(株式分割・GC注記解消)**による上昇で、テーマ株というより材料株として整理するのが適切です。
6/23のストップ高 281A インフォメティス 急騰、急落した日を抽出し、その日の原因を検索して下さい。
以下は、**6/23ストップ高銘柄「281A インフォメティス」**について、過去の急騰・急落ポイントとその要因を整理したものです。

| 日付 | 株価の動き | 主な要因 |
|---|---|---|
| 2026/6/24 | ストップ高(+100円) | 英国子会社がドイツ・フランス・イタリアなど欧州市場への本格展開に向けた調査・事業検討を開始すると発表。海外展開への期待から買いが集中。 |
| 2026/4/21 | 年初来高値(1,060円) | 3月安値からの急反発局面。業績改善期待とAI・省エネ関連株への資金流入、小型グロース株物色が重なったとみられる。 |
| 2026/4/16前後 | 急落 | 東京証券取引所が信用取引規制(委託保証金率50%以上)を実施。短期資金が流出し利益確定売りも重なった。 |
| 2026/3/4 | 年初来安値(306円) | IPO後の下落トレンドが続く中、小型グロース株全体の弱さや換金売りが重なり安値を形成。その後は業績改善期待から反発。 |
| 2024/12/9(IPO) | 上場初値993円(公募1,080円割れ) | IPOとしては公開価格を約8%下回るスタート。公開規模がやや大きかったことや赤字企業であったことが重しとなった。 |
分析
この銘柄の値動きには、以下の特徴があります。
- 海外展開や新規事業などのIRに非常に反応しやすい。
- AI・省エネ・カーボンニュートラル関連としてテーマ性があり、資金が入ると一気に上昇しやすい。
- 一方で、信用取引規制やIPO銘柄特有の需給悪化では急落しやすく、ボラティリティが非常に高い。
テーマ株としての見方
あなたが行っているテーマ株分析の観点では、この銘柄は
- AI
- 省エネ
- スマートメーター
- カーボンニュートラル
- IoT・エネルギーマネジメント
といったテーマで物色されやすい銘柄です。材料相場になりやすいため、今後も海外展開・大手企業との提携・大型受注が出た際には再び急騰候補になる可能性があります。
