12:30 オーストラリア 豪準備銀行(中央銀行)、政策金利発表 ★★★ 2.85% 2.6%
朝一。7:15スプレッドが高かった。4PIPSくらいはある。-2369円
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | 勝ちサンプル | Swap | Profit |
35224950 | 2022.10.04 06:45:27 | sell | 0.10 | audjpy.oj5k | 93.989 | 0.000 | 0.000 | 2022.10.04 06:46:02 | 94.024 | 94.0キリ番でSELL 損切りビビりすぎ。材料結果が悪い+キリ番の重畳適用。分足で93.5まで持っていれば良い。 | 1 | 0 | -350 |
35224728 | 2022.10.04 06:37:15 | sell | 0.10 | audjpy.oj5k | 93.864 | 0.000 | 0.000 | 2022.10.04 06:40:03 | 93.841 | 一つ前の早く切ったのを結果論フィボ38.2狙いで切れ。 | 1 | 0 | 230 |
35224708 | 2022.10.04 06:37:01 | sell | 0.10 | audjpy.oj5k | 93.873 | 0.000 | 0.000 | 2022.10.04 06:37:09 | 93.881 | 材料結果悪+61.8のフィボ。早く切りすぎ。 | 0 | 0 | -80 |
35224639 | 2022.10.04 06:34:01 | sell | 0.10 | audjpy.oj5k | 93.733 | 0.000 | 0.000 | 2022.10.04 06:34:19 | 93.727 | ショート。早く打ちすぎ。もっと分を待ってよい。 | 0 | 0 | 60 |
35220931 | 2022.10.04 01:15:42 | sell | 0.20 | audusd.oj5k | 0.65078 | 0.65160 | 0.64770 | 2022.10.04 02:16:41 | 0.65160 | 上記チャート損切 | 0 | 0 | -2 369 |
勝ちサンプル:AUDUSDのキリ番+本日安値の重畳適用で勝てたバーチャルトレード BUY 0.64504→0.64620 14PIPS(SP考慮8PIPSくらいだろう)
負けNGサンプル:キリ番負けトレード 144.5でLONG。負け。実際は一応待っていて勝ったが、スキャルではNGでしょう。
分足なら正解だったー6PIPSで上昇は12PIPS